বিরল পৃথিবী বিভিন্ন | স্পেসিফিকেশন | সর্বনিম্ন দাম | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য | দৈনিক উত্থান এবং পতন/ইউয়ান | ইউনিট |
ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/treo≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন |
ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/treo≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ইউয়ান/টন |
সেরিয়াম অক্সাইড | সিইও 2/ট্রিও 999.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন |
সেরিয়াম অক্সাইড | সিইও 2/ট্রায়ো 999.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ইউয়ান/টন |
Pরাসিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | Pr6o11/treo≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ইউয়ান/টন |
নিউওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | এনডি 2 ও 3/ট্রিও 999.5% | 535000 | 540000 | 537500 | - | ইউয়ান/টন |
নিউওডিয়ামিয়াম প্রাসোডিয়ামিয়াম অক্সাইড | এনডি 2 ও 3/ট্রিও = 75%± 2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | ইউয়ান/টন |
সামেরিয়াম অক্সাইড | SM2O3/TREO্যা 999.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | ইউয়ান/টন |
ইউরোপিয়াম অক্সাইড | EU2O3/treo≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ইউয়ান/কেজি |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | জিডি 2 ও 3/ট্রিও 999.5% | 310000 | 315000 | 312500 | - | ইউয়ান/টন |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | জিডি 2 ও 3/ট্রিও 999.95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | ইউয়ান/টন |
Dysprosium অক্সাইড | Dy2o3/treo≥99.5% | 2600 | 2620 | 2610 | - | ইউয়ান/কেজি |
টের্বিয়াম অক্সাইড | Tb4o7/treo≥99.95% | 8500 | 8600 | 8550 | +50 | ইউয়ান/কেজি |
হলমিয়াম অক্সাইড | HO2O3/TREO্যা 999.5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | ইউয়ান/টন |
এরবিয়াম অক্সাইড | ER2O3/treo≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | ইউয়ান/টন |
ইটারবিয়াম অক্সাইড | Yb2o3/treo≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ইউয়ান/টন |
Lইউটিসিয়া/ লুটিয়াম অক্সাইড | LU2O3/treo≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ইউয়ান/কেজি |
yttria/ Yttrium অক্সাইড | Y2o3/treo≥999995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ইউয়ান/টন |
স্ক্যান্ডিয়াম অক্সাইড | এসসি 2 ও 3/ট্রিও 999.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ইউয়ান/কেজি |
সেরিয়ামকার্বনেট | 45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ইউয়ান/টন |
সামেরিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম সমৃদ্ধি | EU2O3/treo≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ইউয়ান/টন |
ধাতব ল্যান্থানাম | এলএ/ট্রাম 99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ইউয়ান/টন |
সেরিয়াম ধাতু | সিই/ট্রাম 99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ইউয়ান/টন |
প্রাসোডিয়ামিয়াম ধাতু | PR/trem≥99.9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | ইউয়ান/টন |
ধাতু নিউওডিয়ামিয়াম | এনডি/ট্রাম 999.9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | ইউয়ান/টন |
ধাতু সামেরিয়াম | এসএম/ট্রাম 99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ইউয়ান/টন |
ডিসপ্রোসিয়াম ধাতু | ডিওয়াই/ট্রাম 999.9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | ইউয়ান/কেজি |
ধাতব টের্বিয়াম | টিবি/ট্রাম 999.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | ইউয়ান/কেজি |
ধাতব yttrium | Y/trem≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ইউয়ান/টন |
ল্যান্থানাম সেরিয়াম ধাতু | Cিট 65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ইউয়ান/টন |
পিআর-এনডি ধাতু | এনডি 75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | ইউয়ান/টন |
গ্যাডোলিনিয়াম-আয়রন অ্যালো | জিডি/ট্রাম 99%, ট্রাম = 73 ± 1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | ইউয়ান/টন |
ডাই-ফে খাদ | ডিওয়াই/ট্রাম 99%, ট্রাম = 80 ± 1% | 2530 | 2560 | 2545 | - | ইউয়ান/কেজি |
হলমিয়াম-আয়রন অ্যালো | হো/ট্রাম 99%, ট্রাম = 80 ± 1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ইউয়ান/টন |
ব্যাটারি-গ্রেড মিশ্র বিরল পৃথিবী ধাতু | এনডি 2015% | 180000 | 200000 | 190000 | - | ইউয়ান/টন |
পোস্ট সময়: সেপ্টেম্বর -18-2023