বিভাগ
| পণ্যের নাম | বিশুদ্ধতা | দাম (ইউয়ান/কেজি) | উত্থান -পতন
|
ল্যান্থানাম সিরিজ | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
সেরিয়াম সিরিজ | সেরিয়াম কার্বনেট
| 45-50%সিইও/ট্রিও 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
প্রাসোডিয়ামিয়াম সিরিজ | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
নিউওডিয়ামিয়াম সিরিজ | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
সামেরিয়াম সিরিজ | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
ইউরোপিয়াম সিরিজ | ≥99% | 185-205 | → | |
গ্যাডোলিনিয়াম সিরিজ | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%জিডি 75% | 154-174 | ↓ | ||
টের্বিয়াম সিরিজ | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
ডিসপ্রোসিয়াম সিরিজ | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% ডিওয়াই 80% | 1670-1710 | → | ||
হলমিয়াম | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
এরবিয়াম সিরিজ | ≥99% | 286-306 | → | |
ইটারবিয়াম সিরিজ | > 99.99% | 91-111 | → | |
লুটিয়াম সিরিজ | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium সিরিজ | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
স্ক্যান্ডিয়াম সিরিজ | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
মিশ্র বিরল পৃথিবী | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
ইটিট্রিয়াম ইউরোপিয়াম অক্সাইড | ≥99% eu₂o₃/treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% এনডি 75% | 527-547 | ↓ |
ডেটা উত্স: চীন বিরল আর্থ শিল্প সমিতি
বিরল পৃথিবী বাজার
গার্হস্থ্য সামগ্রিক পারফরম্যান্স বিরল পৃথিবীবাজার ইতিবাচক থেকে যায়, মূলত মূলধারার পণ্যের দামগুলিতে টেকসই এবং উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ীদের প্রবেশ ও পরিচালনা করার জন্য বর্ধিত উত্সাহে প্রতিফলিত হয়। আজ, দামপ্রাসোডিয়ামিয়াম নিউওডিয়ামিয়াম অক্সাইডআরও 10000 ইউয়ান/টন বৃদ্ধি পেয়েছে, এর দামপ্রাসোডিয়ামিয়াম নিউওডিয়ামিয়াম ধাতুপ্রায় 12000 ইউয়ান/টন বৃদ্ধি পেয়েছে, এর দামহলমিয়াম অক্সাইডপ্রায় 15000 ইউয়ান/টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর দামডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইডপ্রায় 60000 ইউয়ান/টন বৃদ্ধি পেয়েছে; কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, বিরল পৃথিবী স্থায়ী চৌম্বক উপকরণ এবং তাদের বর্জ্যের দামগুলিও একটি ward র্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখেছে। আজ, 55N নিউওডিয়ামিয়াম আয়রন বোরন রুক্ষ ব্লক এবং নিউওডিয়ামিয়াম আয়রন বোরন ডিসপ্রোসিয়াম বর্জ্যের দাম যথাক্রমে প্রায় 3 ইউয়ান/কেজি এবং 44 ইউয়ান/কেজি বৃদ্ধি পেয়েছে।
পোস্ট সময়: ফেব্রুয়ারী -11-2025