বিভাগ
| পণ্যের নাম | বিশুদ্ধতা | মূল্য (ইউয়ান/কেজি) | উত্থান-পতন
|
ল্যান্থানাম সিরিজ | লা₂ও₃/ট্রিও≧৯৯% | ৩-৫ | → | |
লা₂ও₃/ট্রিও≧৯৯.৯৯৯% | ১৫-১৯ | → | ||
সেরিয়াম সিরিজ | সেরিয়াম কার্বনেট
| ৪৫%-৫০% সিইও₂/ট্রিও ১০০% | ৩-৫ | → |
সিও₂/ট্রিও≧৯৯% | ৯-১১ | → | ||
সিইও₂/ট্রিও≧৯৯.৯৯% | ১৮-২২ | → | ||
TREO≧৯৯% | ২৬-৩০ | → | ||
প্রাসিওডিয়ামিয়াম সিরিজ | প্র₆ও₁₁/ট্রেও≧৯৯% | ৪৫৩-৪৭৩ | → | |
নিওডিয়ামিয়াম সিরিজ | Nd₂O₃/TREO≧৯৯% | ৪৪৮-৪৬৮ | → | |
TREO≧৯৯% | ৫৫২-৫৭২ | → | ||
সামারিয়াম সিরিজ | ছোট₂O₃/TREO≧৯৯.৯% | ১৪-১৬ | → | |
TREO≧৯৯% | ৮২-৯২ | → | ||
ইউরোপিয়াম সিরিজ | Eu₂O₃/TREO≧৯৯% | ১৮৫-২০৫ | → | |
গ্যাডোলিনিয়াম সিরিজ | জিডি₂ও₃/ট্রেও≧৯৯% | ১৫৫-১৭৫ | → | |
জিডি₂ও₃/ট্রিও≧৯৯.৯৯% | ১৭৭-১৯৭ | → | ||
TREO≧৯৯%Gd৭৫% | ১৫০-১৭০ | → | ||
টার্বিয়াম সিরিজ | টিবি₂ও₃/টিআরইও≧৯৯.৯% | ৬৫০৫-৬৫৬৫ | ↑ | |
TREO≧৯৯% | ৮০৩০-৮১৩০ | ↑ | ||
ডিসপ্রোসিয়াম সিরিজ | ডাই₂ও₃/ট্রিও≧৯৯% | ১৬৯০-১৭৩০ | → | |
TREO≧৯৯% | ২১৬০-২১৮০ | → | ||
TREO≧৯৯%Dy৮০% | ১৬৫০-১৬৯০ | → | ||
হলমিয়াম | হো₂ও₃/ট্রিও≧৯৯.৫% | ৪৫৮-৪৭৮ | → | |
TREO≧৯৯%Ho৮০% | ৪৬৪-৪৮৪ | → | ||
এর্বিয়াম সিরিজ | Er₂O₃/TREO≧৯৯% | ২৮৭-৩০৭ | → | |
ইটারবিয়াম সিরিজ | Yb₂O₃/TREO≧৯৯.৯% | ৯১-১১১ | → | |
লুটেটিয়াম সিরিজ | লু₂ও₃/ট্রিও≧৯৯.৯% | ৫০২৫-৫২২৫ | → | |
ইট্রিয়াম সিরিজ | Y₂O₃/TREO≧৯৯.৯৯৯% | ৪৭ – ৫১ | ↑ | |
TREO≧৯৯.৯% | ২২৫-২৪৫ | → | ||
স্ক্যান্ডিয়াম সিরিজ | Sc₂O₃/TREO≧৯৯.৫% | ৪৬৫০-৭৬৫০ | → | |
মিশ্র বিরল পৃথিবী | ≧৯৯% এনডি₂ও₃৭৫% | ৪৩৪-৪৫৪ | → | |
ইট্রিয়াম ইউরোপিয়াম অক্সাইড | ≧৯৯% ইউরো₂ও₃/ট্রিও≧৬.৬% | ৪২-৪৬ | → | |
≧৯৯% এবং ৭৫% | ৫৩৫-৫৫৫ | ↓ |
বিরল মাটির বাজার
সপ্তাহের শুরুতে, সামগ্রিকভাবে দেশীয় বিরল মাটির বাজার স্বাভাবিক ছিল। অনেক অনিশ্চিত কারণের প্রভাবে, হালকা এবংভারী বিরল পৃথিবীপণ্যগুলি কিছুটা আলাদা ছিল: দামপ্রাসিওডিয়ামিয়ামউচ্চ স্তর থেকে পড়ে গেছে, যখন দামডিসপ্রোসিয়ামএবংটারবিয়ামস্থিরভাবে এগিয়ে গেল।
বিরল মাটির পণ্যের বিনামূল্যে নমুনা পেতে অথবা বিরল মাটির পণ্য সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে, স্বাগতমযোগাযোগ করুন
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
টেলিফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ: 008613524231522; 008613661632459
পোস্টের সময়: মার্চ-০৪-২০২৫