বিভাগ
| পণ্যের নাম | বিশুদ্ধতা | দাম (ইউয়ান/কেজি) | উত্থান -পতন
|
ল্যান্থানাম সিরিজ | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
সেরিয়াম সিরিজ | সেরিয়াম কার্বনেট
| 45-50%সিইও/ট্রিও 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
প্রাসোডিয়ামিয়াম সিরিজ | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
নিউওডিয়ামিয়াম সিরিজ | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
সামেরিয়াম সিরিজ | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
ইউরোপিয়াম সিরিজ | ≥99% | 185-205 | → | |
গ্যাডোলিনিয়াম সিরিজ | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%জিডি 75% | 155-175 | ↑ | ||
টের্বিয়াম সিরিজ | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
ডিসপ্রোসিয়াম সিরিজ | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% ডিওয়াই 80% | 1670-1710 | ↑ | ||
হলমিয়াম | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
এরবিয়াম সিরিজ | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
ইটারবিয়াম সিরিজ | > 99.99% | 91-111 | → | |
লুটিয়াম সিরিজ | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium সিরিজ | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
স্ক্যান্ডিয়াম সিরিজ | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
মিশ্র বিরল পৃথিবী | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
ইটিট্রিয়াম ইউরোপিয়াম অক্সাইড | ≥99% eu₂o₃/treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% এনডি 75% | 530-550 | ↑ |
ডেটা উত্স: চীন বিরল আর্থ শিল্প সমিতি
বিরল পৃথিবী বাজার
সপ্তাহের শুরুতে, ঘরোয়াবিরল পৃথিবীবাজার একটি সাধারণ ward র্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখাতে থাকে; তাদের মধ্যে, দামপ্রাসোডিয়ামিয়াম অক্সাইডপ্রায় 5000 ইউয়ান/টন বৃদ্ধি পেয়েছে, দাম ওএফ প্রাসোডিয়ামিয়াম নিউওডিয়ামিয়াম ধাতুপ্রায় 6000 ইউয়ান/টন বৃদ্ধি পেয়েছে, এর দামহলমিয়াম অক্সাইডপ্রায় 5000 ইউয়ান/টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর দামডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইডপ্রায় 10000 ইউয়ান/টন বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিরল পৃথিবী পণ্যগুলির বিনামূল্যে নমুনা পেতে বা বিরল পৃথিবী পণ্য সম্পর্কে আরও তথ্য শিখতে স্বাগতমআমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
টেলিফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ: 008613524231522; 008613661632459
পোস্ট সময়: ফেব্রুয়ারী -11-2025