বিরল পৃথিবী বিভিন্ন | স্পেসিফিকেশন | সর্বনিম্ন দাম | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য | দৈনিক উত্থান এবং পতন/ইউয়ান | ইউনিট |
La2O3/eo≥99.5% | 3400 | 3800 | 3600 | - | ইউয়ান/টন | |
La2O3/eo≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ইউয়ান/টন | |
সিইও 2/ট্রিও 999.5% | 5000 | 5200 | 5100 | - | ইউয়ান/টন | |
সিইও 2/ট্রায়ো 999.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ইউয়ান/টন | |
Pr6o11/eo≥99.5% | 500000 | 505000 | 502500 | - | ইউয়ান/টন | |
এনডি 2 ও 3/ইও 999.5% | 500000 | 505000 | 502500 | - | ইউয়ান/টন | |
এনডি 2 ও 3/ট্রিও = 75%± 2% | 494000 | 498000 | 496000 | - | ইউয়ান/টন | |
SM2O3/eo≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | ইউয়ান/টন | |
EU2O3/eo≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ইউয়ান/কেজি | |
জিডি 2 ও 3/ইও 999.5% | 245000 | 250000 | 247500 | - | ইউয়ান/টন | |
জিডি 2 ও 3/ইও 999.95% | 265000 | 275000 | 270000 | - | ইউয়ান/টন | |
DY2O3/eo≥99.5% | 2620 | 2640 | 2630 | +20 | ইউয়ান/কেজি | |
Tb4o7/eo≥99.95% | 7650 | 7750 | 7700 | +50 | ইউয়ান/কেজি | |
HO2O3/eo≥99.5% | 510000 | 520000 | 515000 | - | ইউয়ান/টন | |
ER2O3/eo≥99.5% | 285000 | 290000 | 287500 | - | ইউয়ান/টন | |
YB2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ইউয়ান/টন | |
LU2O3/eo≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ইউয়ান/কেজি | |
Y2O3/EO্যা 999995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ইউয়ান/টন | |
এসসি 2 ও 3/ইও 999.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ইউয়ান/কেজি | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ইউয়ান/টন | |
সামেরিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম সমৃদ্ধি | EU2O3/eo≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ইউয়ান/টন |
এলএ/ট্রাম 99% | 23000 | 24000 | 23500 | - | ইউয়ান/টন | |
সিই/ট্রাম 99% | 26000 | 27000 | 26500 | - | ইউয়ান/টন | |
PR/trem≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ইউয়ান/টন | |
এনডি/ট্রাম 999.9% | 620000 | 620000 | 615000 | - | ইউয়ান/টন | |
এসএম/ট্রাম 99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ইউয়ান/টন | |
ডিওয়াই/ট্রাম 999.9% | 3350 | 3450 | 3400 | +25 | ইউয়ান/কেজি | |
টিবি/ট্রিট 999.9% | 9500 | 9600 | 9550 | - | ইউয়ান/কেজি | |
Y/trem≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ইউয়ান/টন | |
Cিট 65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | ইউয়ান/টন | |
এনডি 75-80% | 610000 | 615000 | 612500 | - | ইউয়ান/টন | |
জিডি/ট্রাম 99%, ট্রাম = 73 ± 1% | 240000 | 250000 | 245000 | - | ইউয়ান/টন | |
ডিওয়াই/ট্রাম 99%, ট্রাম = 80 ± 1% | 2510 | 2530 | 2520 | +10 | ইউয়ান/কেজি | |
হো/ট্রাম 99%, ট্রাম = 80 ± 1% | 545000 | 555000 | 550000 | - | ইউয়ান/টন |
পোস্ট সময়: নভেম্বর -24-2023