বিরল পৃথিবী বিভিন্ন | স্পেসিফিকেশন | সর্বনিম্ন দাম | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য | দৈনিক উত্থান এবং পতন/ইউয়ান | ইউনিট |
La2O3/eo≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন | |
La2O3/eo≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ইউয়ান/টন | |
সিইও 2/ট্রিও 999.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন | |
সিইও 2/ট্রায়ো 999.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ইউয়ান/টন | |
Pr6o11/eo≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ইউয়ান/টন | |
এনডি 2 ও 3/ইও 999.5% | 535000 | 538000 | 536500 | - | ইউয়ান/টন | |
এনডি 2 ও 3/ট্রিও = 75%± 2% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ইউয়ান/টন | |
SM2O3/eo≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | ইউয়ান/টন | |
EU2O3/eo≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ইউয়ান/কেজি | |
জিডি 2 ও 3/ইও 999.5% | 300000 | 305000 | 302500 | - | ইউয়ান/টন | |
জিডি 2 ও 3/ইও 999.95% | 320000 | 330000 | 325000 | - | ইউয়ান/টন | |
DY2O3/eo≥99.5% | 2720 | 2740 | 2730 | - | ইউয়ান/কেজি | |
Tb4o7/eo≥99.95% | 8500 | 8550 | 8525 | - | ইউয়ান/কেজি | |
HO2O3/eo≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | ইউয়ান/টন | |
ER2O3/eo≥99.5% | 325000 | 330000 | 327500 | - | ইউয়ান/টন | |
YB2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ইউয়ান/টন | |
LU2O3/eo≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ইউয়ান/কেজি | |
Y2O3/EO্যা 999995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ইউয়ান/টন | |
এসসি 2 ও 3/ইও 999.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ইউয়ান/কেজি | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ইউয়ান/টন | |
সামেরিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম সমৃদ্ধি | EU2O3/eo≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ইউয়ান/টন |
এলএ/ট্রাম 99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ইউয়ান/টন | |
সিই/ট্রাম 99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ইউয়ান/টন | |
PR/trem≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | ইউয়ান/টন | |
এনডি/ট্রাম 999.9% | 660000 | 665000 | 662500 | - | ইউয়ান/টন | |
এসএম/ট্রাম 99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ইউয়ান/টন | |
ডিওয়াই/ট্রাম 999.9% | 3450 | 3500 | 3475 | - | ইউয়ান/কেজি | |
টিবি/ট্রিট 999.9% | 10700 | 10900 | 10800 | - | ইউয়ান/কেজি | |
Y/trem≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ইউয়ান/টন | |
ল্যান্থানাম সেরিয়াম ধাতু | এই 65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ইউয়ান/টন |
এনডি 75-80% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ইউয়ান/টন | |
জিডি/ট্রাম 99%, ট্রাম = 73 ± 1% | 285000 | 295000 | 290000 | - | ইউয়ান/টন | |
ডিওয়াই/ট্রাম 99%, ট্রাম = 80 ± 1% | 2630 | 2650 | 2640 | - | ইউয়ান/কেজি | |
হো/ট্রাম 99%, ট্রাম = 80 ± 1% | 645000 | 650000 | 647500 | - | ইউয়ান/টন |
পোস্ট সময়: অক্টোবর -09-2023