19 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে বিরল পৃথিবীর দামের প্রবণতা। | ||||||
ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন |
ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/TREO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ইউয়ান/টন |
সেরিয়াম অক্সাইড | CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন |
সেরিয়াম অক্সাইড | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ইউয়ান/টন |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | Pr6O11/TREO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ইউয়ান/টন |
নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | Nd2O3/TREO≥99.5% | 535000 | 540000 | 537500 | - | ইউয়ান/টন |
নিওডিয়ামিয়াম প্রাসিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | Nd2O3/TREO=75%±2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | ইউয়ান/টন |
সামারিয়াম অক্সাইড | Sm2O3/TREO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | ইউয়ান/টন |
ইউরোপিয়াম অক্সাইড | Eu2O3/TREO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | ইউয়ান/কেজি |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | Gd2O3/TREO≥99.5% | 307000 | 310000 | 308500 | - | ইউয়ান/টন |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | Gd2O3/TREO≥99.95% | 330000 | 340000 | 335000 | - | ইউয়ান/টন |
ডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইড | Dy2O3/TREO≥99.5% | 2630 | 2650 | 2640 | +20 | ইউয়ান/কেজি |
টার্বিয়াম অক্সাইড | Tb4O7/TREO≥99.95% | 8500 | 8600 | 8550 | - | ইউয়ান/কেজি |
হলমিয়াম অক্সাইড | Ho2O3/TREO≥99.5% | 640000 | 650000 | 645000 | - | ইউয়ান/টন |
এর্বিয়াম অক্সাইড | Er2O3/TREO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | ইউয়ান/টন |
Ytterbium অক্সাইড | Yb2O3/TREO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ইউয়ান/টন |
লুটেসিয়া/ লুটেটিয়াম অক্সাইড | Lu2O3/TREO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | ইউয়ান/কেজি |
Yttria / Yttrium অক্সাইড | Y2O3/TREO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ইউয়ান/টন |
স্ক্যান্ডিয়াম অক্সাইড | Sc2O3/TREO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | ইউয়ান/কেজি |
সেরিয়াম কার্বনেট | 45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ইউয়ান/টন |
সামারিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম সমৃদ্ধকরণ | Eu2O3/TREO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ইউয়ান/টন |
ধাতব ল্যান্থানাম | La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ইউয়ান/টন |
সেরিয়াম ধাতু | Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ইউয়ান/টন |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম ধাতু | Pr/TREM≥99.9% | 695000 | 705000 | 700000 | - | ইউয়ান/টন |
ধাতব নিওডিয়ামিয়াম | Nd/TREM≥99.9% | 655000 | 665000 | 660000 | - | ইউয়ান/টন |
মেটাল সামারিয়াম | Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ইউয়ান/টন |
ডিসপ্রোসিয়াম ধাতু | Dy/TREM≥99.9% | 3400 | 3450 | 3425 | +50 | ইউয়ান/কেজি |
ধাতব টার্বিয়াম | Tb/TREM≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | ইউয়ান/কেজি |
ধাতব ইট্রিয়াম | Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ইউয়ান/টন |
ল্যান্থানাম সেরিয়াম ধাতু | Ce≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ইউয়ান/টন |
Pr-nd ধাতু | Nd75-80% | 640000 | 650000 | 645000 | - | ইউয়ান/টন |
গ্যাডোলিনিয়াম-লোহার খাদ | Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 290000 | 300000 | 295000 | - | ইউয়ান/টন |
Dy-Fe খাদ | Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2550 | 2570 | 2560 | +10 | ইউয়ান/কেজি |
হোলমিয়াম-লোহার খাদ | Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ইউয়ান/টন |
ব্যাটারি-গ্রেড মিশ্রিত বিরল আর্থ ধাতু | Nd≥15% | 180000 | 200000 | 190000 | - | ইউয়ান/টন |
পোস্টের সময়: সেপ্টেম্বর-19-2023