ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/eo≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/eo≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
সেরিয়াম অক্সাইড | সিইও 2/ট্রিও 999.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
সেরিয়াম অক্সাইড | সিইও 2/ট্রায়ো 999.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
Pr6o11/eo≥99.5% | 525000 | 530000 | 527500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
নিউওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | এনডি 2 ও 3/ইও 999.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
এনডি 2 ও 3/ট্রিও = 75%± 2% | 518000 | 523000 | 520500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
SM2O3/eo≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
EU2O3/eo≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | আরএমবি/কেজি | 9-27 | |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | জিডি 2 ও 3/ইও 999.5% | 292000 | 295000 | 293500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | জিডি 2 ও 3/ইও 999.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
DY2O3/eo≥99.5% | 2680 | 2700 | 2690 | - | আরএমবি/কেজি | 9-27 | |
টের্বিয়াম অক্সাইড | Tb4o7/eo≥99.95% | 8500 | 8550 | 8525 | - | আরএমবি/কেজি | 9-27 |
হলমিয়াম অক্সাইড | HO2O3/eo≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
এরবিয়াম অক্সাইড | ER2O3/eo≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
ইটারবিয়াম অক্সাইড | YB2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
| LU2O3/eo≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | আরএমবি/কেজি | 9-27 |
Y2O3/EO্যা 999995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
এসসি 2 ও 3/ইও 999.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | আরএমবি/কেজি | 9-27 | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
সামেরিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম সমৃদ্ধি | EU2O3/eo≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
এলএ/ট্রাম 99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
সিই/ট্রাম 99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
PR/ট্রেন ≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
এনডি/ট্রাম 999.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
এসএম/ট্রেন -99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
ডিওয়াই/ট্রাম 999.9% | 3350 | 3400 | 3375 | - | আরএমবি/কেজি | 9-27 | |
টিবি/ট্রেন্যা 999.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | আরএমবি/কেজি | 9-27 | |
Y/trem≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
ল্যান্থানাম সেরিয়াম ধাতু | এই ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
এনডি 75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
জিডি/ট্রেন ≥99%, ট্রেন = 73 ± 1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 | |
ডিওয়াই/ট্রেন -99%, ট্রেন = 80 ± 1% | 2550 | 2570 | 2560 | - | আরএমবি/কেজি | 9-27 | |
হো/ট্রেন ≥99%, ট্রেন = 80 ± 1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ইউয়ান/টন | 9-27 |
পোস্ট সময়: সেপ্টেম্বর -27-2023