| ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/EO≥99.5% | ৪৬০০ | ৫০০০ | ৪৮০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/EO≥99.99% | ১৬০০০ | ১৮০০০ | ১৭০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| সেরিয়াম অক্সাইড | সিইও২/ট্রিও≥৯৯.৫% | ৪৬০০ | ৫০০০ | ৪৮০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| সেরিয়াম অক্সাইড | CeO2/TREO≥99.95% | ৭০০০ | ৮০০০ | ৭৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| Pr6O11/EO≥99.5% | ৫২৫০০০ | ৫৩০০০০ | ৫২৭৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | Nd2O3/EO≥99.5% | ৫৩০০০০ | ৫৩৫০০০ | ৫৩২৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| Nd2O3/TREO=৭৫%±২% | ৫১৮০০০ | ৫২৩০০০ | ৫২০৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| Sm2O3/EO≥99.5% | ১৪০০০ | ১৬০০০ | ১৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| Eu2O3/EO≥99.95% | ১৯৬ | ২০০ | ১৯৮ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৭ | |
| গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | জিডি২ও৩/ইও≥৯৯.৫% | ২৯২০০০ | ২৯৫০০০ | ২৯৩৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | জিডি২ও৩/ইও≥৯৯.৯৫% | ৩১০০০০ | ৩২০০০০ | ৩১৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| Dy2O3/EO≥99.5% | ২৬৮০ | ২৭০০ | ২৬৯০ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৭ | |
| টার্বিয়াম অক্সাইড | Tb4O7/EO≥99.95% | ৮৫০০ | ৮৫৫০ | ৮৫২৫ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৭ |
| হলমিয়াম অক্সাইড | Ho2O3/EO≥99.5% | ৬৩০০০০ | ৬৪০০০০ | ৬৩৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| এরবিয়াম অক্সাইড | Er2O3/EO≥99.5% | ৩২০০০০ | ৩২৫০০০ | ৩২২৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| ইটারবিয়াম অক্সাইড | Yb2O3/EO≥99.5% | ১০০০০০ | ১০৫০০০ | ১০২৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
|
| লু২ও৩/ইও≥৯৯.৫% | ৫৫০০ | ৫৬০০ | ৫৫৫০ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৭ |
| Y2O3/EO≥99.995% | ৪৩০০০ | ৪৫০০০ | ৪৪০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| Sc2O3/EO≥99.5% | ৬৬০০ | ৬৭০০ | ৬৬৫০ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৭ | |
| ৪৫-৫০% | ৩০০০ | ৩৫০০ | ৩২৫০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| সামারিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম সমৃদ্ধকরণ | Eu2O3/EO≥8% | ২৭০০০০ | ২৯০০০০ | ২৮০০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| লা/ট্রেম≥৯৯% | ২৪৫০০ | ২৫৫০০ | ২৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| সিই/টিআরইএম≥৯৯% | ২৪০০০ | ২৫০০০ | ২৪৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| প্রি/ট্রেন≥৯৯.৯% | ৬৯০০০০ | ৭০০০০০ | ৬৯৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| এনডি/টিআরইএম≥৯৯.৯% | ৬৫০০০০ | ৬৬০০০০ | ৬৫৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| এসএম/ট্রেন≥৯৯% | ৮৫০০০ | ৯০০০০ | ৮৭৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| Dy/TREM≥৯৯.৯% | ৩৩৫০ | ৩৪০০ | ৩৩৭৫ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৭ | |
| টিবি/ট্রেন≥৯৯.৯% | ১০৬০০ | ১০৮০০ | ১০৭০০ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৭ | |
| Y/TREM≥৯৯.৯% | ২৩০০০ | ২৪০০০০ | ২৩৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| ল্যান্থানাম সেরিয়াম ধাতু | এই ≥৬৫% | ২৪০০০ | ২৬০০০ | ২৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
| ৭৫-৮০% | ৬৩৫০০০ | ৬৪৫০০০ | ৬৪০০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| জিডি/ট্রেন≥৯৯%, ট্রেন=৭৩±১% | ২৮০০০০ | ২৯০০০০ | ২৮৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ | |
| Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | ২৫৫০ | ২৫৭০ | ২৫৬০ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৭ | |
| Ho/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | ৬৫০০০০ | ৬৬০০০০ | ৬৫৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৭ |
পোস্টের সময়: সেপ্টেম্বর-২৭-২০২৩