ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/EO≥99.5% | ৪৬০০ | ৫০০০ | ৪৮০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/EO≥99.99% | ১৬০০০ | ১৮০০০ | ১৭০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
সেরিয়াম অক্সাইড | সিইও২/ট্রিও≥৯৯.৫% | ৪৬০০ | ৫০০০ | ৪৮০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
সেরিয়াম অক্সাইড | CeO2/TREO≥99.95% | ৭০০০ | ৮০০০ | ৭৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
Pr6O11/EO≥99.5% | ৫২৫০০০ | ৫৩০০০০ | ৫২৭৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | Nd2O3/EO≥99.5% | ৫৩০০০০ | ৫৩৫০০০ | ৫৩২৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
Nd2O3/TREO=৭৫%±২% | ৫১৯০০০ | ৫২৩০০০ | ৫২১০০ | +৫০০ | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ১৪০০০ | ১৬০০০ | ১৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ১৯৬ | ২০০ | ১৯৮ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৮ | |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | জিডি২ও৩/ইও≥৯৯.৫% | ২৯২০০০ | ২৯৫০০০ | ২৯৩৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | জিডি২ও৩/ইও≥৯৯.৯৫% | ৩১০০০০ | ৩২০০০০ | ৩১৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
Dy2O3/EO≥99.5% | ২৭০০ | ২৭২০ | ২৭১০ | +২০ | আরএমবি/কেজি | ৯-২৮ | |
টার্বিয়াম অক্সাইড | Tb4O7/EO≥99.95% | ৮৫০০ | ৮৫৫০ | ৮৫২৫ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৮ |
হলমিয়াম অক্সাইড | Ho2O3/EO≥99.5% | ৬৩০০০০ | ৬৪০০০০ | ৬৩৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
এরবিয়াম অক্সাইড | Er2O3/EO≥99.5% | ৩২০০০০ | ৩২৫০০০ | ৩২২৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
ইটারবিয়াম অক্সাইড | Yb2O3/EO≥99.5% | ১০০০০০ | ১০৫০০০ | ১০২৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
| লু২ও৩/ইও≥৯৯.৫% | ৫৫০০ | ৫৬০০ | ৫৫৫০ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৮ |
Y2O3/EO≥99.995% | ৪৩০০০ | ৪৫০০০ | ৪৪০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ৬৬০০ | ৬৭০০ | ৬৬৫০ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৮ | |
৪৫-৫০% | ৩০০০ | ৩৫০০ | ৩২৫০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
সামারিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম সমৃদ্ধকরণ | Eu2O3/EO≥8% | ২৭০০০০ | ২৯০০০০ | ২৮০০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
লা/ট্রেম≥৯৯% | ২৪৫০০ | ২৫৫০০ | ২৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
সিই/টিআরইএম≥৯৯% | ২৪০০০ | ২৫০০০ | ২৪৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
প্রি/ট্রেন≥৯৯.৯% | ৬৯০০০০ | ৭০০০০০ | ৬৯৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
এনডি/টিআরইএম≥৯৯.৯% | ৬৫০০০০ | ৬৬০০০০ | ৬৫৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
এসএম/ট্রেন≥৯৯% | ৮৫০০০ | ৯০০০০ | ৮৭৫০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
Dy/TREM≥৯৯.৯% | ৩৪০০ | ৩৪৫০ | ৩৪২৫ | +৫০ | আরএমবি/কেজি | ৯-২৮ | |
টিবি/ট্রেন≥৯৯.৯% | ১০৬০০ | ১০৮০০ | ১০৭০০ | - | আরএমবি/কেজি | ৯-২৮ | |
Y/TREM≥৯৯.৯% | ২৩০০০ | ২৪০০০০ | ২৩৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
ল্যান্থানাম সেরিয়াম ধাতু | এই ≥৬৫% | ২৪০০০ | ২৬০০০ | ২৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
৭৫-৮০% | ৬৩৫০০০ | ৬৪৫০০০ | ৬৪০০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
জিডি/ট্রেন≥৯৯%, ট্রেন=৭৩±১% | ২৮০০০০ | ২৯০০০০ | ২৮৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ | |
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | ২৫৮০ | ২৬০০ | ২৫৯০ | +৩০ | আরএমবি/কেজি | ৯-২৮ | |
Ho/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | ৬৫০০০০ | ৬৬০০০০ | ৬৫৫০০০ | - | ইউয়ান/টন | ৯-২৮ |
পোস্টের সময়: সেপ্টেম্বর-২৮-২০২৩