ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/EO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
ল্যান্থানাম অক্সাইড | La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
সেরিয়াম অক্সাইড | CeO2/TREO≥99.5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
সেরিয়াম অক্সাইড | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
Pr6O11/EO≥99.5% | 525000 | 530000 | 527500 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড | Nd2O3/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 519000 | 523000 | 52100 | +৫০০ | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Eu2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | আরএমবি/কেজি | 9-28 | |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | Gd2O3/EO≥99.5% | 292000 | 295000 | 293500 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
গ্যাডোলিনিয়াম অক্সাইড | Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2700 | 2720 | 2710 | +20 | আরএমবি/কেজি | 9-28 | |
টার্বিয়াম অক্সাইড | Tb4O7/EO≥99.95% | 8500 | 8550 | 8525 | - | আরএমবি/কেজি | 9-28 |
হলমিয়াম অক্সাইড | Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
এর্বিয়াম অক্সাইড | Er2O3/EO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
Ytterbium অক্সাইড | Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
| Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | আরএমবি/কেজি | 9-28 |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | আরএমবি/কেজি | 9-28 | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
সামারিয়াম ইউরোপিয়াম গ্যাডোলিনিয়াম সমৃদ্ধকরণ | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
La/TREM≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Pr/TRAIN≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Nd/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
SM/TRAIN≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Dy/TREM≥99.9% | 3400 | 3450 | 3425 | +50 | আরএমবি/কেজি | 9-28 | |
TB/TRAIN≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | আরএমবি/কেজি | 9-28 | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
ল্যান্থানাম সেরিয়াম ধাতু | এই ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
Nd75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Gd/TRAIN≥99%, TRAIN=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 | |
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | 2580 | 2600 | 2590 | +30 | আরএমবি/কেজি | 9-28 | |
Ho/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | ইউয়ান/টন | 9-28 |
পোস্টের সময়: সেপ্টেম্বর-28-2023